Un site de démonstration et d'évaluation
Pennisetum
'Cherry Sparkler'
60.8 cm
64.8 cm
'Cherry Sparkler'
60.8 cm
64.8 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 81 cmLargeur maximale atteinte (cm): 72 cm
Croissance moyenne (/5) : 5 /5
Floraison moyenne (%) : 60 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2024-06-28 | 5 | 10 | |
2024-07-08 | 5 | 20 | |
2024-07-16 | 5 | 30 | |
2024-07-23 | 5 | 50 | |
2024-07-29 | 5 | 80 | |
2024-08-05 | 5 | 90 | |
2024-08-12 | 5 | 100 | |
2024-08-29 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 75 cmLargeur maximale atteinte (cm): 46 cm
Croissance moyenne (/5) : 5 /5
Floraison moyenne (%) : 78.9 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2022-06-29 | 5 | 5 | |
2022-07-08 | 5 | 50 | |
2022-07-14 | 5 | 70 | |
2022-07-21 | 5 | 85 | |
2022-07-29 | 5 | 100 | |
2022-08-04 | 5 | 100 | |
2022-08-11 | 5 | 100 | |
2022-08-19 | 5 | 100 | |
2022-09-02 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 60 cmLargeur maximale atteinte (cm): 70 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.6 /5
Floraison moyenne (%) : 49 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 3 | 0 | |
2021-07-02 | 3 | 20 | |
2021-07-16 | 5 | 0 | |
2021-07-22 | 5 | 0 | |
2021-07-28 | 5 | 0 | |
2021-08-06 | 5 | 70 | |
2021-08-12 | 5 | 100 | |
2021-08-20 | 5 | 100 | |
2021-08-26 | 5 | 100 | |
2021-09-02 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 65 cmLargeur maximale atteinte (cm): 77 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.5 /5
Floraison moyenne (%) : 75 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2019-06-26 | 3.5 | 0 | |
2019-07-05 | 3.5 | 0 | |
2019-07-19 | 4 | 100 | |
2019-07-25 | 5 | 100 | |
2019-08-01 | 5 | 100 | |
2019-08-15 | 5 | 100 | |
2019-08-23 | 5 | 100 | |
2019-08-29 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 45 cmLargeur maximale atteinte (cm): 58 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.4 /5
Floraison moyenne (%) : 55 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 3 | 15 | |
2017-07-05 | 3 | 0 | |
2017-07-12 | 3 | 25 | |
2017-07-19 | 4.5 | 50 | |
2017-07-26 | 5 | 0 | |
2017-08-02 | 5 | 60 | |
2017-08-10 | 5 | 100 | |
2017-08-16 | 5 | 100 | |
2017-08-28 | 5 | 100 | |
2017-09-08 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 39 cmLargeur maximale atteinte (cm): 66 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) : 15 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2014-07-09 | 3 | 0 | |
2014-07-15 | 4 | 0 | |
2014-07-23 | 5 | 45 |
Aucun commentaire pour cette évaluation