Un site de démonstration et d'évaluation
Pelargonium
'Pinto Premium White to Rose'
38 cm
35.9 cm
'Pinto Premium White to Rose'
38 cm
35.9 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 42 cmLargeur maximale atteinte (cm): 55 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) : 66.5 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2018-06-29 | 2.5 | 10 | |
2018-07-06 | 3.5 | 45 | |
2018-07-13 | 5 | 100 | |
2018-07-20 | 4 | 80 | |
2018-07-27 | 3.5 | 50 | |
2018-08-03 | 5 | 100 | |
2018-08-17 | 5 | 100 | |
2018-08-23 | 5 | 100 | |
2018-09-04 | 2.5 | 10 | |
2018-09-17 | 3.5 | 70 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 33 cmLargeur maximale atteinte (cm): 35 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.8 /5
Floraison moyenne (%) : 51.5 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 3 | 15 | |
2017-07-05 | 3 | 10 | |
2017-07-12 | 3.5 | 30 | |
2017-07-19 | 4 | 60 | |
2017-07-26 | 4 | 80 | |
2017-08-02 | 5 | 90 | |
2017-08-10 | 4.5 | 80 | |
2017-08-16 | 4 | 80 | |
2017-08-28 | 3.5 | 50 | |
2017-09-08 | 3 | 20 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 37 cmLargeur maximale atteinte (cm): 26 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) : 59 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 3 | 5 | |
2017-07-05 | 3 | 10 | |
2017-07-12 | 3.5 | 30 | |
2017-07-26 | 4 | 80 | |
2017-07-19 | 4 | 50 | |
2017-08-10 | 4 | 85 | |
2017-08-02 | 5 | 80 | |
2017-08-16 | 4.5 | 90 | |
2017-08-28 | 5 | 100 | |
2017-09-08 | 3.5 | 60 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 30 cmLargeur maximale atteinte (cm): 25 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.8 /5
Floraison moyenne (%) : 52.2 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2016-06-23 | 3 | 10 | |
2016-06-30 | 4 | 50 | |
2016-07-12 | 3 | 20 | |
2016-07-21 | 3 | 10 | |
2016-07-30 | 5 | 60 | |
2016-08-10 | 5 | 100 | |
2016-08-18 | 4 | 90 | |
2016-08-24 | 4 | 80 | |
2016-09-09 | 3 | 50 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 45 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.8 /5
Floraison moyenne (%) : 58.8 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2015-06-26 | 3 | 15 | |
2015-07-08 | 4 | 40 | |
2015-07-16 | 4 | 60 | |
2015-07-23 | 3 | 50 | |
2015-07-29 | 4 | 70 | |
2015-08-10 | 4 | 60 | |
2015-08-25 | 4 | 80 | |
2015-09-02 | 4 | 95 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 45 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.9 /5
Floraison moyenne (%) : 53.8 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2015-06-26 | 3 | 5 | |
2015-07-08 | 4 | 40 | |
2015-07-16 | 4 | 70 | |
2015-07-23 | 4 | 20 | |
2015-07-29 | 4 | 75 | |
2015-08-10 | 4 | 80 | |
2015-08-25 | 4 | 60 | |
2015-09-02 | 4 | 80 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 34 cmLargeur maximale atteinte (cm): 30 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.6 /5
Floraison moyenne (%) : 30.6 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2014-07-03 | 3 | 5 | |
2014-07-09 | 3 | 15 | |
2014-07-16 | 3 | 10 | |
2014-07-23 | 3 | 20 | |
2014-07-30 | 4 | 20 | |
2014-08-13 | 5 | 70 | |
2014-08-28 | 5 | 90 | |
2014-09-10 | 3 | 15 |
Aucun commentaire pour cette évaluation