Un site de démonstration et d'évaluation
Melianthus
major (espèce)
65.3 cm
85.8 cm
major (espèce)
65.3 cm
85.8 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 60 cmLargeur maximale atteinte (cm): 65 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.3 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 3 | 0 | |
2021-07-02 | 3 | 0 | |
2021-07-16 | 5 | 0 | |
2021-07-22 | 4 | 0 | |
2021-07-28 | 4 | 0 | |
2021-08-06 | 4 | 0 | |
2021-08-12 | 5 | 0 | |
2021-08-20 | 5 | 0 | |
2021-08-26 | 5 | 0 | |
2021-09-02 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 50 cmLargeur maximale atteinte (cm): 35 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2016-06-23 | 3 | 0 | |
2016-06-30 | 3 | 0 | |
2016-07-12 | 3 | 0 | |
2016-07-21 | 3 | 0 | |
2016-07-29 | 5 | 0 | |
2016-08-10 | 5 | 0 | |
2016-08-18 | 5 | 0 | |
2016-08-24 | 5 | 0 | |
2016-09-09 | 4 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 90 cmLargeur maximale atteinte (cm): 140 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.9 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2015-06-26 | 3 | 0 | |
2015-07-08 | 3 | 0 | |
2015-07-16 | 3 | 0 | |
2015-07-23 | 4 | 0 | |
2015-07-29 | 4 | 0 | |
2015-08-10 | 5 | 0 | |
2015-08-25 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 61 cmLargeur maximale atteinte (cm): 103 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2014-07-09 | 4 | 0 | |
2014-07-15 | 4 | 0 | |
2014-07-23 | 4 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation