Un site de démonstration et d'évaluation
Ensete
'Maurelii'
101.6 cm
109.8 cm
'Maurelii'
101.6 cm
109.8 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 80 cmLargeur maximale atteinte (cm): 100 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.4 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 3 | 0 | |
2021-07-02 | 3 | 0 | |
2021-07-16 | 5 | 0 | |
2021-07-22 | 5 | 0 | |
2021-07-28 | 5 | 0 | |
2021-08-06 | 5 | 0 | |
2021-08-12 | 4 | 0 | |
2021-08-20 | 4 | 0 | |
2021-08-26 | 5 | 0 | |
2021-09-02 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 98 cmLargeur maximale atteinte (cm): 101 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.3 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2019-06-26 | 3 | 0 | |
2019-07-05 | 3.5 | 0 | |
2019-07-19 | 4 | 0 | |
2019-07-25 | 4.5 | 0 | |
2019-08-01 | 4.5 | 0 | |
2019-08-15 | 5 | 0 | |
2019-08-23 | 5 | 0 | |
2019-08-29 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 91 cmLargeur maximale atteinte (cm): 97 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.3 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 3 | 0 | |
2017-07-05 | 3 | 0 | |
2017-07-12 | 3 | 0 | |
2017-07-19 | 4 | 0 | |
2017-07-26 | 5 | 0 | |
2017-08-02 | 5 | 0 | |
2017-08-10 | 5 | 0 | |
2017-08-16 | 5 | 0 | |
2017-08-28 | 5 | 0 | |
2017-09-08 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm):Largeur maximale atteinte (cm):
Croissance moyenne (/5) : 4.3 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2016-06-23 | 2 | 0 | |
2016-06-30 | 3 | 0 | |
2016-07-12 | 4 | 0 | |
2016-07-21 | 5 | 0 | |
2016-07-30 | 5 | 0 | |
2016-08-10 | 5 | 0 | |
2016-08-18 | 5 | 0 | |
2016-08-22 | 5 | 0 | |
2016-09-09 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 120 cmLargeur maximale atteinte (cm): 135 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.3 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2015-06-26 | 3 | 0 | |
2015-07-08 | 3 | 0 | |
2015-07-16 | 4 | 0 | |
2015-07-23 | 5 | 0 | |
2015-07-29 | 5 | 0 | |
2015-08-10 | 5 | 0 | |
2015-08-25 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 119 cmLargeur maximale atteinte (cm): 116 cm
Croissance moyenne (/5) : 5 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2014-07-09 | 5 | 0 | |
2014-07-15 | 5 | 0 | |
2014-07-23 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation