Un site de démonstration et d'évaluation
Echinacea
'Cheyenne Spirit'
52.8 cm
40.6 cm
'Cheyenne Spirit'
52.8 cm
40.6 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 38 cmLargeur maximale atteinte (cm): 42 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.8 /5
Floraison moyenne (%) : 50.5 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2017-06-22 | 3 | 0 | |
2017-07-05 | 2.5 | 5 | |
2017-07-12 | 3 | 10 | |
2017-07-19 | 3.5 | 25 | |
2017-07-26 | 3 | 60 | |
2017-08-02 | 4 | 75 | |
2017-08-10 | 4 | 80 | |
2017-08-16 | 4.5 | 60 | |
2017-08-28 | 5 | 90 | |
2017-09-08 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 60 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.8 /5
Floraison moyenne (%) : 56.1 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2016-06-23 | 3 | 0 | |
2016-06-30 | 3 | 0 | |
2016-07-12 | 3 | 30 | |
2016-07-21 | 4 | 75 | |
2016-07-30 | 4 | 75 | |
2016-08-10 | 5 | 100 | |
2016-08-18 | 4 | 65 | |
2016-08-24 | 4 | 70 | |
2016-09-09 | 4 | 90 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm):Largeur maximale atteinte (cm):
Croissance moyenne (/5) : 3.8 /5
Floraison moyenne (%) : 43.3 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2016-06-23 | 2 | 0 | |
2016-06-30 | 3 | 0 | |
2016-07-12 | 3 | 5 | |
2016-07-21 | 4 | 25 | |
2016-07-30 | 4 | 30 | |
2016-08-10 | 3 | 60 | |
2016-08-18 | 5 | 80 | |
2016-08-24 | 5 | 90 | |
2016-09-09 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 60 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) : 41.9 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2015-06-26 | 3 | 5 | |
2015-07-08 | 3 | 5 | |
2015-07-16 | 3 | 15 | |
2015-07-23 | 4 | 30 | |
2015-07-29 | 4 | 50 | |
2015-08-10 | 5 | 40 | |
2015-08-25 | 5 | 90 | |
2015-09-02 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 65 cmLargeur maximale atteinte (cm): 45 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.6 /5
Floraison moyenne (%) : 33.4 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2015-06-26 | 3 | 2 | |
2015-07-08 | 3 | 5 | |
2015-07-16 | 2 | 5 | |
2015-07-23 | 3 | 10 | |
2015-07-29 | 4 | 15 | |
2015-08-10 | 4 | 40 | |
2015-08-25 | 5 | 90 | |
2015-09-02 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 41 cmLargeur maximale atteinte (cm): 36 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.3 /5
Floraison moyenne (%) : 28.5 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2014-06-20 | 3 | 0 | |
2014-06-26 | 3 | 0 | |
2014-07-03 | 2 | 0 | |
2014-07-09 | 3 | 5 | |
2014-07-16 | 3 | 10 | |
2014-07-23 | 3 | 15 | |
2014-08-13 | 4 | 50 | |
2014-08-28 | 4 | 70 | |
2014-09-10 | 5 | 95 | |
2014-07-30 | 3 | 40 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm):Largeur maximale atteinte (cm):
Croissance moyenne (/5) : 3.5 /5
Floraison moyenne (%) : 41.5 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2013-06-19 | 3 | 0 | |
2013-07-02 | 3 | 0 | |
2013-07-10 | 3 | 10 | |
2013-07-18 | 3 | 10 | |
2013-07-24 | 3 | 50 | |
2013-07-30 | 3 | 40 | |
2013-08-07 | 4 | 35 | |
2013-08-19 | 5 | 100 | |
2013-08-28 | 4 | 80 | |
2013-09-09 | 4 | 90 |
Aucun commentaire pour cette évaluation