Un site de démonstration et d'évaluation
Canna
'Casa Del Sol'
92.3 cm
48.3 cm
'Casa Del Sol'
92.3 cm
48.3 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 91 cmLargeur maximale atteinte (cm): 52 cm
Croissance moyenne (/5) : 5 /5
Floraison moyenne (%) : 62.9 %
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2024-06-28 | 5 | 20 | |
2024-07-08 | 5 | 20 | |
2024-07-23 | 5 | 90 | |
2024-07-29 | 5 | 100 | |
2024-08-05 | 5 | 80 | |
2024-08-12 | 5 | 60 | |
2024-08-29 | 5 | 70 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 76 cmLargeur maximale atteinte (cm): 33 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.7 /5
Floraison moyenne (%) : 28.5 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2023-06-29 | 4 | 20 | |
2023-07-07 | 3 | 5 | |
2023-07-13 | 3 | 0 | |
2023-07-19 | 3 | 0 | |
2023-07-26 | 4 | 5 | |
2023-08-04 | 4 | 15 | |
2023-08-11 | 4 | 20 | |
2023-08-17 | 4 | 60 | |
2023-08-24 | 4 | 70 | |
2023-09-07 | 4 | 90 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 110 cmLargeur maximale atteinte (cm): 60 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.6 /5
Floraison moyenne (%) : 70.6 %
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2022-06-29 | 4 | 70 | |
2022-07-08 | 4 | 50 | |
2022-07-14 | 4 | 50 | |
2022-07-21 | 4 | 50 | |
2022-07-29 | 5 | 60 | |
2022-08-04 | 5 | 80 | |
2022-08-11 | 5 | 100 | |
2022-08-19 | 5 | 100 | |
2022-09-02 | 5 | 75 |
Aucun commentaire pour cette évaluation