Un site de démonstration et d'évaluation
Alocasia
'Regal Shields'
72.3 cm
70.3 cm
'Regal Shields'
72.3 cm
70.3 cm
Aucune

Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 86 cmLargeur maximale atteinte (cm): 92 cm
Croissance moyenne (/5) : 5 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2024-06-28 | 5 | 0 | |
2024-07-08 | 5 | 0 | |
2024-07-16 | 5 | 0 | |
2024-07-23 | 5 | 0 | |
2024-07-29 | 5 | 0 | |
2024-08-05 | 5 | 0 | |
2024-08-12 | 5 | 0 | |
2024-08-30 | 5 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 59 cmLargeur maximale atteinte (cm): 50 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2022-06-29 | 4 | 0 | |
2022-07-08 | 4 | 0 | |
2022-07-14 | 4 | 0 | |
2022-07-21 | 4 | 0 | |
2022-07-29 | 4 | 0 | |
2022-08-04 | 4 | 0 | |
2022-08-11 | 4 | 0 | |
2022-08-19 | 4 | 0 | |
2022-09-02 | 4 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 65 cmLargeur maximale atteinte (cm): 70 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.6 /5
Floraison moyenne (%) :
Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
Uniformité | ||||
Taux de croissance | ||||
Port de la plante | ||||
Qualité du feuillage |
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2016-06-23 | 3 | 0 | |
2016-06-30 | 3 | 0 | |
2016-07-12 | 3 | 0 | |
2016-07-21 | 3 | 0 | |
2016-07-30 | 3 | 0 | |
2016-08-10 | 5 | 0 | |
2016-08-18 | 4 | 0 | |
2016-08-24 | 4 | 0 | |
2016-09-09 | 4 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 79 cmLargeur maximale atteinte (cm): 69 cm
Croissance moyenne (/5) : 4 /5
Floraison moyenne (%) :
Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
---|---|---|---|
2014-07-09 | 4 | 0 | |
2014-07-15 | 4 | 0 | |
2014-07-23 | 4 | 0 |
Aucun commentaire pour cette évaluation